| 公司名稱 | 類別 (汽車客運業或遊覽車客運業) | 管轄單位 | 旅客運送險金額及保險公司名稱與期限 | 強制責任險金額及保險公司名稱與期限 | 其他保險金額及保險公司名稱與期限 | 備註 |
| 統聯客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 新安東京海上產物保險股份有限公司:每一個人身體傷亡:300萬元,每一意外事故傷亡:4000萬元,另每一乘客體傷醫療:20萬元,每一乘客死亡殘廢:300萬元,加保恐佈主義除外附加條款,97年1月1日中午12時至98年1月1日中午12日止 | 新安東京海上產物保險股份有限公司:每一個人傷害醫療20萬,每一個人殘廢最高150萬,每一個人死亡定額給付150萬,97年1月1日中午12時至98年1月1日中午12日止 | 新安東京海上產物保險股份有限公司第三人責任險每一個人傷害:200萬元,每一意外事故之傷害:400萬元,每一意外事故財損:60萬元,97年1月1日中午12時至98年1月1日中午12日止 | |
| 國光客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 華南產物保險股份有限公司旅客運送責任險,每一人體傷或死亡:30~300萬元每一事故最高:3000萬元960701~970701。 | 華南產物保險公司強制汽車責任保險150萬,960801~970801。 | 華南產物保險股份有限公司每一傷亡最高300萬,每一事故財損80萬,每一事故賠償總額最高600萬,960701~970701。 | |
| 亞聯客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物旅客運送險每一人體 傷責任保險:150萬元,每一事故 體傷責任:1000萬元,每一意外事故財損:10萬元,保險期間之最高賠償金額:1010萬元附加運送傷害保險(人身傷害險) 每一人身故:300萬元每一個人殘廢:依殘廢等級計算 96.05.29~97.05.29、96.12.21~97.12.21 | 富邦產物保險股份有限公司依國家規定投保:保險金額150萬元,2U-805自96.4.9~97.4.9止, 723-AC、726-AC、728-AC、 722-AC、725-AC、727-AC、 729-AC等7車96.12.01~97.12.01止,AG-397~AG-416等18輛自96.5.10~97.5.10止,2u-800自96.07.11~97.07.11。 2U-800車號96.7.11~97.7.11,2U-805車號96.4.9~97.4.9
| AG-397~AG-416車號95.5.18~96.5.18投保富邦產物第三人責任險每一人傷害:200萬元每一事故總額:400萬 每一事故財損:60萬;722-AC~729-AC車號96.12.1~97.12.1投保富邦產物第三人責任險每一人傷害:200萬元每一事故總額:400萬 每一事故財損:30萬。
| |
| 尊龍客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物旅客責任險每一個人體傷20萬元,每一個人死亡300萬元,每一意外故之總額5700萬元96.1.14~97.1.14 | 富邦產物保險強制汽車責任險150萬95.12.16~96.12.16 | 富邦產物第三人責任險財損險每一意外事故之財損60萬,汽車車體損失險甲式293萬元,第三人責任多倍保障--傷害險:每一個人傷害300萬元,每一意外事故之總額600萬元,汽車僱主責任險:每一個人體傷30萬元,每一個人死亡300萬元,每一意外事故之總額300萬元,96.1.14~97.1.14 | |
| 福和客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 087-FA~100-FA車號,旺旺友聯產物旅客運送險每一個人體傷責任220萬元,每一意外事故身體傷亡4000萬元,保險期間之最高賠償金額4000萬元,96/12/24~97/12/24 | 富邦產物強制汽車責任險每一傷害醫療:最高20萬 每一人死亡或殘廢:150萬 96/08/25~97/08/25 | 兆豐產物車輛責任險97/01/01~98/01/01 | |
| 三重客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 新安東京海上產物保險股份有限公司:每一意外事故傷亡:2000萬元,最高賠償金額5000萬元,另每一乘客體傷醫療:10萬元,每一乘客死亡殘廢:100萬元,96年12月15日中午12時至97年12月15日中午12日止 | 新安東京海上產物強制汽車責任險150萬 97.01.05~98.01.05 | 新安東京海上產物保險股份有限公司第三人責任險:(泰山鄉接駁公車)意外事故:200萬元,每一人傷害:100萬元,意外事故30萬元97年1月1日中午12時至98年1月1日中午12日止 | |
| 臺北客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物保險汽車旅客責任險,每一個人體傷2萬,每一個人死亡10萬,每一意外事故總額340萬,95/8/11~96/8/11 | 泰安產物強制汽車責任保險每一人死亡:150萬元 95.06.19~96.06.19 | | |
| 基隆客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | | 新光產物保險公司:(汽車強制險)每人傷亡最高150萬元,每人醫療費用最高20萬元。保險期間97.02.28至98.02.28。 | 新光產物保險公司:(汽車第三責任險)每人傷亡最高200萬元、每件事故最高400萬元、每件事故財損最高10萬元。保險期間97.01.16至98.01.16 | |
| 尤誠交通公司 | 遊覽車客運業 | 臺北區監理所 | | 富邦產物強制汽車責任險150萬97.02.05~98.02.05 | 富邦產物第三人責任險每一人傷亡:200萬元每一事故傷亡:400萬元每一事故財損:30萬元 96.12.01~97.12.01 | |
| 佳和交通公司 | 遊覽車客運業 | 臺北區監理所 | | 富邦產物強制汽車責任險150萬 97.02.16~98.02.16 | 富邦產物第三人責任險每一人傷亡:200萬元每一事故傷亡:400萬元每一事故財損:30萬元96.12.01~97.12.01 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |